Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Grenzsignalgeber
Grenzsignalgeber | |
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | 0 |
SIL nach IEC 61508 | ohne |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer | 12 |
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler | 2 |
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent | 0 |
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn | 0 |
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp | 0 |
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA | 1 |
---|---|
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV | 0 |
Anzahl der festen Eingänge | Ja |
Anzahl der wählbaren Eingänge | Nein |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
Eingangsspannungs-Toleranz | 0,05 % |
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang | Ja |
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen | Ja |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | Ja |
Störmeldeausgang | Ja |
Bemessungsbetriebsfrequenz | 50...60 Hz |
Betriebstemperatur | -20...50 °C |
Breite | 45 mm |
Höhe | 115 mm |
Schaltfrequenz | 0 Hz |
Temperaturdrift | 0,01 |
Tiefe | 118 mm |
Montageart | Schraubanschluss |
Bemessungsversorgungsspannung bei AC | 196...250 V |
Leistungsaufnahme | 9 W |
Schaltleistung | 0,5 |
Schaltspannung | 30 V |
Schaltstrom | 5 A |
Anzahl der Grenzwerte | 2 |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Art der Spannungsversorgung | aktiv |
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen | Ja |
Gerätebauform | sonstige |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85371098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.