Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Geräteträger für Lichtbandsystem
Geräteträger für Lichtbandsystem | |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C - 5 s |
---|---|
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | 850 °C - 5 s |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schutzklasse | I |
Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
Anschlussart | Adapter |
Polzahl | 5 |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | D |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0,05 % |
Ausstrahlungswinkel | engstrahlend 11 - 20° |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Ausstrahlungswinkel_A | engstrahlend 11 - 20° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 12.230 lm |
Farbtemperatur | 4.000 |
Farbtemperatur_R | 4.000...4.000 K |
Fassung | ohne |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | 137 lm/W |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
Lichtverteiler | Refraktorlinse |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Notlichtkomponente integriert | Nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur einstellbar | Nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Gehäusefarbe | weiß |
Herstellerfarbe | weiß |
Lichtfarbe | 840 |
Lichtfarbe_A | weiß |
Reflektor | ohne |
Reflektor gelocht | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 90.000 h |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 90.000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 56.000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 56.000 h |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 26.000 h |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 26.000 h |
Breite | 75 mm |
Höhe/Tiefe | 37 mm |
Länge | 2.395 mm |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Dimmbar | Ja |
---|---|
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Ja |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Geeignet für Lampenleistung | 89...89 W |
Lampenleistung | 89 W |
Lampenleistung bei Multiwatt | nicht zutreffend |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 304 mA |
Leistungsfaktor_N | 0,98 |
Max. Systemleistung | 89 W |
Nennspannung | 220...240 |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Nennstrom | 304 |
Nennstrom_R | 395 mA |
Spannungsart | AC |
Art der Dimmung | DALI |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Ausführung des Rasters | ohne |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Mutter-Tochter-Schaltung | Nein |
Mit Punktauslass | Nein |
Mit Stromschiene | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Raster gelocht | Nein |
Schaltung | sonstige |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Polen |
Zolltarifnummer | 94054239 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.