Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Isolationstester | |||
Prüfspannung / Prüfstrom | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
50 V 1 mA @ 50 k? | 0,01 ... 5 M? | 0,0001 M? | ± (4 % + 20 Digit) |
5 ... 50 M? | 0,001 M? | ± (4 % + 20 Digit) | |
50 ... 500 M? | 0,01 M? | ± (4 % + 20 Digit) | |
500 ... 1000 M? | 0,1 M? | nicht spezifiziert | |
125 V / 1 mA @ 125 k? | 0,01 ... 5 M? | 0,001 M? | ± (2 % + 20 Digit) |
5 .... 50 M? | 0,001 M? | ± (2 % + 20 Digit) | |
50 ... 500 M? | 0,01 M? | ± (3 % + 20 Digit) | |
500 .... 5000 M? | 0,1 M? | ± (4 % + 20 Digit) | |
250 V / 1 mA @ 250 k? | 0,01 ... 5 M? | 0,0001 M? | ± (2 % + 20 Digit) |
5 ... 50 M? | 0,001 M? | ± (2 % + 20 Digit) | |
50 ... 500 M? | 0,01 M? | ± (3 % + 20 Digit) | |
500 ... 5000 M? | 0,1 M? | ± (4 % + 20 Digit) | |
500 V / 1 mA @ 500 k? | 0,01 ... 5 M? | 0,0001 M? | ± (2 % + 20 Digit) |
5 ... 50 M? | 0,001 M? | ± (2 % + 20 Digit) | |
50 ... 500 M? | 0,01 M? | ± (3 % + 20 Digit) | |
500 ... 5000 M? | 0,1 M? | ± (4 % + 20 Digit) | |
1000 V / 1 mA @ 1000 k? | 0,01 ... 5 M? | 0,0001 M? | ± (2 % + 20 Digit) |
5 ... 50 M? | 0,001 M? | ± (2 % + 20 Digit) | |
50 ... 500 M? | 0,01 M? | ± (3 % + 20 Digit) | |
500 ... 5000 M? | 0,1 M? | ± (4 % + 20 Digit) | |
Kurzschlussstrom | <1,5 mA | ||
Multimeter | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
Messgröße | 50 mV | 0,001 mV | ± (0,06 %+ 20 Digit) |
Gleichspannung | 500 mV | 0,01 mV | ± (0,06 %+ 6 Digit) |
5 V | 0,0001 V | ± (0,06 %+ 4 Digit) | |
50 V | 0,001 V | ± (0,06 %+ 4 Digit) | |
500 V | 0,01 V | ± (0,06 %+ 4 Digit) | |
1000 V | 0,1 V | ± (0,1 %+ 3 Digit) | |
Wechselspannung | 50 mV | 0,001 mV | ± (1 % + 50 Digit) |
AC + DC | 500 mV | 0,01 mV | ± (1 % + 50 Digit) |
50 .... 1000 Hz | 5 V | 0,0001 V | ± (1 % + 30 Digit) |
50 V | 0,001 V | ± (1 % + 30 Digit) | |
500 V | 0,01 V | ± (1 % + 30 Digit) | |
1000 V | 0,1 V | ± (1 % + 30 Digit) | |
Die angegebene Genauigkeit bezieht sich bei Wechselspannung auf 5 ... 100 % vom Messbereich | |||
Gleichstrom | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
500 µA | 0,01 µA | ± (0,5 % + 3 Digit) | |
5000 µA | 0,1 µA | ± (0,5 % + 3 Digit) | |
50 mA | 0,001 mA | ± (0,5 % + 3 Digit) | |
500 mA | 0,01 A | ± (0,5 % + 3 Digit) | |
10 A | 0,001 A | ± (0,5 % + 3 Digit) | |
Wechselstrom | 500 µA | 0,01 µA | ± (1% + 30 Digit) |
AC + DC | 5000 µA | 0,1 µA | ± (1% + 30 Digit) |
50 .... 1000 Hz | 50 mA | 0,001 mA | ± (1% + 30 Digit) |
500 mA | 0,01 A | ± (1% + 30 Digit) | |
10 A | 0,001 A | ± (1% + 30 Digit) | |
Die angegebene Genauigkeit bezieht sich bei Wechselstrom auf 5 ... 100 % vom Messbereich | |||
Widerstand | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
50 ? | 0,01 ? | ± (0,2 % + 20 Digit) | |
500 ? | 0,1 ? | ± (0,1 % + 10 Digit) | |
5 k? | 0,0001 k? | ± (0,1 % + 3 Digit) | |
50 k? | 0,001 k? | ± (0,1 % + 3 Digit) | |
500 k? | 0,01 k? | ± (0,1 % + 3 Digit) | |
5 M? | 0,001 M? | ± (1 % + 10 Digit) | |
50M ? | 0,001 M? | ± (1,5 % + 50 Digit) | |
Kapazität | 50 nF | 0,001 nF | ± (1,5 % + 50 Digit) |
50 nF | 0,01nF | ± (1,5 % + 10 Digit) | |
500 nF | 0,1 nF | ± (1,5 % + 10 Digit) | |
5 µF | 0,001µF | ± (1,5 % + 5 Digit) | |
50 µF | 0,01µF | ± (1,5 % + 5 Digit) | |
500 µF | 0,1µF | ± (1,5 % + 5 Digit) | |
5 mF | 0,001 mF | ± (3 % + 30 Digit) | |
10 mF | 0,01 mF | ± (3 % + 30 Digit) | |
Frequenz | 50 Hz | 0,001 Hz | ± (0,02 % + 3 Digit) |
(Elektronik) | 500 Hz | 0,01 Hz | ± (0,02 % + 3 Digit) |
5 kHz | 0,0001 kHz | ± (0,02 % + 3 Digit) | |
50 kHz | 0,001 kHz | ± (0,02 % + 3 Digit) | |
500 kHz | 0,01 kHz | ± (0,02 % + 3 Digit) | |
5 MHz | 0,0001 MHz | ± (0,02 % + 3 Digit) | |
50 MHz | 0,001 MHz | ± (0,02 % + 3 Digit) | |
100 MHz | 0,01 MHz | nicht spezifiziert | |
Empfindlichkeit: 0,8 V RMS min @ 20% ... 80 % Duty Cylce < 100 kHz 5 V RMS min @ 20 % ... 80 % > 100 kHz | |||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
Frequenz (Elektrik) | 40 Hz ... 10 kHz | 0,01 1 Hz ... | ± (0,1 %) |
0,001 kHz | |||
Duty Cycle | 0,1 ... 99,9 % | 0,01 % | ± (1,2 % + 2 Digit) |
Pulsweite | 100 µS ... 100 ms, Frequenz: 5 Hz ... 150 kHz | ||
Temperarur - | 58 ... 2462 °F | 0,1 °F | ± (0,5 % + 7 °F) |
Typ K Thermoelement | -50 ... 13350 °C | 0,1 °C | ± (0,5 % + 3,5 °C) |
4 ... 20 mA % | -25 ... 125 % | 0,01 % | ± 50 Digit |
Widerstand 50 ? Bereich | 50 ? | 0,001 ? | ± (1 % + 20 Digit) |
500 ? | 0,01 ? | ± (1 % + 20 Digit) | |
Leerlaufspannung: 5 V, Überlastschutz 250 V | |||
Allgemeines über das Isolations-Multimeter | |||
Speicher | 9999 Speicherpunkte | ||
Gehäuse | Doppelformgehäuse, IP67 (wasser- | ||
und staubdicht) | |||
Falltest | 2 m | ||
Diodentest | Prüfstrom 0,9 mA | ||
Leerlaufspannung 2,8 mA | |||
Durchgangsprüfung | Akustisches Signal bei Widerstand < | ||
35 ? / Prüfstrom < 0,35 mA | |||
Spitzenwerterkennung | Erkennung > 1ms | ||
Temperatursensor | Thermoelement Typ K | ||
Eingangsimpedanz | Gleichspannung: > 10 M? | ||
Wechselspannung: > 9 M? | |||
AC Kopplung | TRMS | ||
Bandbreite Wechselspannung | 50 Hz ... 1 kHz | ||
Crest Faktor | <3 bei bei 500 V | ||
< 1,5 bei 1000 V | |||
Display | 50000 Digit LCD beleuchtet mit | ||
Bargraph | |||
Automatische Abschaltung | Nach 15 Minuten | ||
Messrate / Aktualisierung Display | 10 Hz | ||
Spannungsversorgung | 6 x 1,5 V AA Batterie | ||
Sicherungen | mA,µA: 0,5 A / 1000 V Keramik | ||
flink | |||
A: 10 A / 1000 V Keramik flink | |||
Betriebsbedingungen | 5 ... 40 °C / max 80 % r.F. | ||
Lagerbedingungen | -20 ... 60 °C / max. 80 % r.F. | ||
Betriebshöhe | max. 2000 m | ||
Gewicht | ca. 720 g | ||
Abmessungen | 220 x 95 x 50 mm | ||
Sicherheit | EN61010-1 | ||
IEC 61010-1 Teil 2 (2001) | |||
CAT IV 600 V, CAT III 1000V | |||
UL 61010-1 Teil 2 (2004) | |||
CAN/CSA C22.2 No 6110-1 Teil 2 | |||
(2004) | |||
UL 61010B-2-031 Teil 1 (2003) | |||
Isolationsmessgerät | |
Analoge Balkenanzeige | Ja |
---|---|
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige | Ja |
Isolationswiderstandsmessbereich | 5.000 |
Nennprüfspannung 100 V | Nein |
Nennprüfspannung 250 V | Ja |
Nennprüfspannung 500 V | Ja |
Nennprüfspannung 1000 V | Ja |
Nennprüfspannung 2500 V | Nein |
Nennprüfspannung 5000 V | Nein |
Nennprüfspannung einstellbar | Ja |
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion | Nein |
Niederohmmessung | Ja |
---|---|
Spannungsmessung | Ja |
Überspannungsableiterprüfung | Nein |
Messwertspeicher | Nein |
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand | Nein |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | Ja |
Schnittstelle | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90303100 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.