Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Multimeter
Multimeter | |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Bluetooth-Schnittstelle | Ja |
IR-Schnittstelle | Nein |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | Nein |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | Nein |
Schnittstelle | Ja |
Drehzahlmessung | Nein |
Frequenzmessung | Ja |
Kabellängenmessung | Nein |
Kleinste Auflösung Temperatur | 1 °C |
Max. Frequenzmessbereich | 10.000 kHz |
Max. Kapazitätsmessbereich | 6.000 µF |
Max. Temperaturmessbereich | 1.000 °C |
Temperaturmessung | Ja |
Temperaturmessung RTD | Nein |
Temperaturmessung TC | Nein |
Analoge Balkenanzeige | Ja |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | Ja |
Anzeige | graphisch |
Leistungs- und Energiemessung | Nein |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,1 µA |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,1 µA |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 1.000 V |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1.000 V |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1.000 V |
Max. Strommessbereich AC | 10 A |
Max. Strommessbereich DC | 10 A |
Max. Widerstandsmessbereich | 60 |
Nennprüfspannung 10 V | Nein |
Nennprüfspannung 100 V | Nein |
Nennprüfspannung 1000 V | Nein |
Nennprüfspannung 250 V | Nein |
Nennprüfspannung 50 V | Nein |
---|---|
Nennprüfspannung 500 V | Nein |
Durchgangsprüfung | Ja |
Durchgangsprüfung/Diodentest | Ja |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | Ja |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Induktivitätsmessung | Nein |
Kapazitätsmessung | Ja |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 1 mV |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
Leitwertmessung | Nein |
Maximalwertspeicher | Ja |
Mehrfachanzeige | Ja |
Messbereichswahl | manuell/automatisch |
Messkreiskategorie | CAT IV |
Messwertspeicher | Ja |
Minimalwertspeicher | Ja |
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | Ja |
Mit Pegelmessung (dB) | Nein |
Mit Temperaturmessung | Ja |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | Ja |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | Nein |
Relativwertmessung | Nein |
Sicherungsautomat | Nein |
Spitzenwertspeicher | Ja |
Tastverhältnismessungen | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90275000 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.