Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Der Ein - Drei - Phasen - Netzanalysator (Graphic Power Quality Analyzer) dient zur ein- oder dreiphasigen Messung von Wirk- Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Phasenwinkel, Energie, Spannung und Strom sowie deren Spitzen und Oberwellen bis zur 50. Harmonischen. Dabei stellt das integrierte grafische Display eine optimale optische Verdeutlichung der Werte am Netzanalysator sicher. Die Messdaten können geloggt, gespeichert und später zum PC übertragen und dann analysiert werden.
Der ist ein handliches Profigerät mit dem viele Parameter ohne aufwendige Messaufbauten festgestellt werden können. Durch die zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung des Displays, ist auch bei nicht optimalen Lichtverhältnissen, eine exakte Ablesung der gemessenen Werte gegeben. Dieser Netzanalysator wird werkskalibriert ausgeliefert, kann aber optional auch laborkalibriert und nach ISO zertifiziert werden (bei Erstbestellung oder auch bei einer Rekalibrierung, z.B. jährlich).
- Echtzeitüberwachung, Aufzeichnung und - Spannungs-/ Strommessung (Echt-Effektiv)- misst Leistungsfaktor und Phasenwinkel, Frequenz, Energie, Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung (1 Phasig oder 3 Phasig symmetrische Netze) - max. Leiterdurchmesser 55 mm Grafik-Display- automatische Abschaltung nach 15 min. (abschaltbar) - inkl. ISO-KalibrierzertifikatSpannungsmessung | 4,0 ... 600,0 V Echt-Effektivwert |
Genauigkeit | ±0,5 % v. Messw. ±5 dgts |
Auflösung | 0,1 V |
Spannungsspitzen (> 10 V) | 50 Hz - 60 Hz |
Genauigkeit | ±5 % ±50 dgts |
Strommessung | 4,0 ... 1500,0 A Echt-Effektivwert |
Genauigkeit | ±1 % v. Messw. ±5 dgts |
Auflösung | 0,01 A |
Stromspitzen (> 20 A) | 50 Hz - 60 Hz |
Genauigkeit | ±5 % ±50 dgts |
Wirkleistung P | 10 W ... 9999 kW in 5 Messbereichen |
Genauigkeit | ±1 % v. Messw. +20 dgts (>20 V und >20 A) ±2 % v. Messw. +40 dgts (<20 V und <20 A) |
Auflösung | 0,1 W ... 1 kW je nach Messbereich |
Scheinleistung S | 10 VA ... 9999 kVA in 5 Messbereichen |
Genauigkeit | ±1 % v. Messw. +20 dgts (>20 V und >20 A) ±2 % v. Messw. +40 dgts (<20 V und <20 A) |
Auflösung | 0,1 VA ... 1 kVA je nach Messbereich |
Blindleistung Q | 10 VAr ... 9999 kVAr in 5 Messbereichen |
Genauigkeit | ±1 % v. Messw. +20 dgts (>20 V und >20 A) ±2 % v. Messw. +40 dgts (<20 V und <20 A) |
Auflösung | 0,1 VAr ... 1 kVAr je nach Messbereich |
Leistungsfaktor PF | 0,000 ... 1,000 |
Genauigkeit | ±0,04 (>20 V und >20 A), ±0,1 (<20 V und <20 A) |
Auflösung | 0,001 |
Phasenwinkel | -180 ° .... +180 ° |
Genauigkeit | ±1° |
Auflösung | 0,1 |
Phasenwinkel | 0 ° .... +360 ° |
Genauigkeit | ±1° |
Auflösung | 0,1 |
Frequenzmessung (U > 50V) | 46 ... 65 Hz |
Genauigkeit | ±0,3 Hz |
Auflösung | 0,1 Hz |
Wirkarbeit | 0 ... 999.999 kWh |
Genauigkeit | ±1 % v. Messw. |
Auflösung | +20 dgts |
Scheinarbeit | 0 ... 999.999 kVAh |
Genauigkeit | ±1 % v. Messw. |
Auflösung | +20 dgts |
Blindarbeit | 0 ... 999.999 kVarh |
Genauigkeit | ±1 % v. Messw. |
Auflösung | +20 dgts |
Oberwellen in der Spannung (relativ) | 1 - 20tH |
Genauigkeit | ±2 % |
Auflösung | 0,1 % |
50 - 60Hz > 80 V AC | 21 - 50tH |
Genauigkeit | ±4 % v. Messw. ±2 % |
Auflösung | 0,1 % |
Oberwellen in der Spannung (absolut) | 1 - 20tH |
Genauigkeit | ±2 % ±0,5 V |
Auflösung | 0,1 V |
50 - 60Hz > 80 V AC | 21 - 50tH |
Genauigkeit | ±4 % v. Messw. ±0,5 V |
Auflösung | 0,1 V |
Oberwellen im Strom (relativ) | 1 - 20tH |
Genauigkeit | ±2 % |
Auflösung | 0,1 % |
50 - 60Hz > 20 A | 21 - 50tH |
Genauigkeit | ±4 % v. Messw. ±2 % |
Auflösung | 0,1 % |
Oberwellen im Strom (absolut) | 1 - 20tH |
Genauigkeit | ±2 % v. Messw. ±0,4 A |
Auflösung | 0,1 A |
50 - 60Hz > 20 A | 21 - 50tH |
Genauigkeit | ±4 % v. Messw. ±0,4 A |
Auflösung | 0,1 A |
Gesamte harmonische Verzerrung (THD-F) | 0,0 - 20 % |
Genauigkeit | 2 % |
Auflösung | 0,1 % |
50 - 60Hz > 80 V u. > 20 A | 20,1 - 100 % |
Genauigkeit | ±6 % v. Messw. ±1 % |
Auflösung | 0,1 % |
50 - 60Hz > 80 V u. > 20 A | 100,1 - 999,9 % |
Genauigkeit | ±10 % v. Messw. ±1 % |
Auflösung | 0,1 % |
Stromzangenöffnung | max. 55 mm |
Bereichswahl | automatisch |
Überbereichsanzeige | OL = Overload |
Datenspeicher | 50.000 Datensätze |
Schnittstelle | USB |
Software | geeignet für Windows2000, ME, XP ... |
Display | Grafik-Display, 128 x 64 LCD mit Beleuchtung |
Versorgung | 2x 1,5 V Typ AA |
Energieverbrauch | etwa 10 mA |
Abmessungen | 271 x 112 x 46 mm |
Gewicht | 650 g inklusive Batterien |
Umgebungsbedingungen | max. 85 % relative Feuchtigkeit / -10 °C... +50 °C |
Schutzart / Normung | CAT III 600 V / EN 61010-2-032 |
Netz- und Leistungsanalysator | |
Anzahl der Spannungseingangskanäle | 1 |
---|---|
Anzahl der Stromeingangskanäle | 1 |
Leistungsfaktor | Ja |
Wirkleistung | Ja |
Blindleistung | Ja |
Scheinleistung | Ja |
Phasenwinkel (cos phi) | Ja |
Leistung/Arbeit | Ja |
Schnittstelle | Ja |
---|---|
Messwertspeicher | Ja |
Oberwellenmessung | Ja |
Spannungsmessbereich/AC direkt | 4...600 V |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Taiwan |
Zolltarifnummer | 90303900 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.