Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Umgebungsbedingungen 23 °C ±5°C, <75 % r.F. | ||
Messfunktion | ||
Strommessung AC | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
60 A | 0,01 A | ±2 % + 8 Dgt |
600 A | 0,1 A | ±2 % + 8 Dgt |
1000 A | 1 A | ±2 % + 8 Dgt |
maximaler Eingangsstrom 1000 A AC | ||
Freqeuenzbereich 40 .... 400 Hz | ||
Messfunktion | ||
Einschaltstrom AC | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
60 A | 0,01 A | nur als Referenz |
600 A | 0,1 A | ±5 % + 60 Dgt |
1000 A | 1 A | ±5 % + 60 Dgt |
Integralzeit: 100 ms | ||
Messbereich: 20 ... 1000 A | ||
Freqeuenzbereich: 40 .... 400 Hz | ||
Messfunktion | ||
Spannungsmessung DC | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
6 V | 0,001 V | ±0,5 % + 5 Dgt |
60 V | 0,01 V | ±0,5 % + 5 Dgt |
600 V | 0,1 V | ±0,5 % + 5 Dgt |
1000 V | 1 V | ±0,8 % + 4 Dgt |
Eingangsimpendanz: 10 M? | ||
maximale Eingangsspannung: 750 VAC (Effektivewert) oder 1000 VDC | ||
Messfunktion | ||
Spannungsmessung AC | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
6 V | 0,001 V | ±0,6 % + 4 Dgt |
60 V | 0,01 V | ±0,6 % + 4 Dgt |
600 V | 0,1 V | ±0,6 % + 4 Dgt |
1000 V | 1 V | ±0,8 % + 4 Dgt |
Eingangsimpendanz: 10 M? | ||
maximale Eingangsspannung: 750 VAC (Effektivewert) oder 1000 VDC | ||
Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz | ||
Messfunktion | ||
Frequenzmessung mit | ||
der Strommessfunktion | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
99,99 Hz | 0,01 Hz | ±1,5 % + 5 Dgt |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ±1,5 % + 5 Dgt |
Messbereich: 10 ... 1 kHz | ||
Messbereich des Eingangssignals: >20 AAC (Effektivwert) | ||
Der Eingangsstrom steigt mit der Messfrequenz. | ||
maximaler Eingangsstrom: 1000 AAC (Effektivwert) | ||
Messfunktion | ||
Frequenzmessung mit den | ||
Spannungsmessfunktion | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
99,99 Hz | 0,01 Hz | ±1,5 % + 5 Dgt |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ±1,5 % + 5 Dgt |
9,999 kHz | 0,001 kHz | ±1,5 % + 5 Dgt |
Messbereich: 10 ... 10 kHz | ||
Messbereich des Eingangssignals: >1 VAC (Effektivwert) | ||
Der Eingangsstrom steigt mit der Messfrequenz. | ||
maximale Eingangsspannung: 1000 VAC (Effektivwert) | ||
Messfunktion | ||
Frequenzmessung | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
9,999 Hz | 0,001 Hz | ±0,3 % + 5 Dgt |
99,99 Hz | 0,01 Hz | ±0,3 % + 5 Dgt |
9,999 kHz | 0,1 Hz | ±0,3 % + 5 Dgt |
999,9 Hz | 0,001 kHz | ±0,3 % + 5 Dgt |
99,99 kHz | 0,01 kHz | ±0,3 % + 5 Dgt |
999,9 kHz | 0,1 kHz | ±0,3 % + 5 Dgt |
9,999 MHz | 0,001 MHz | ±0,3 % + 5 Dgt |
Überspannungsschutz: 1000 VDC oder 750 V AC (Effektivwert) | ||
Bereich des Spannungseingangs >2V | ||
(wenn die Eingangsspannung steigt, steigt auch die Frequenz) | ||
Messfunktion | ||
Tastverhältnis | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
0,1 ... 99,9 % | 0,1 % | ±0,3 % + 5 Dgt |
Frequenzbereich: 10 ... 10 kHz | ||
Spannungsbereich: 2 ... 250 VAC (Effektivwert) | ||
(Die Spannung steigt mit der Frequenz) | ||
Tastverhältnis mit der | Frequenzbereich: 10 ... 1 kHz | |
Strommessfunktion | Eingangsstrom: 20 ...1000 AAC (Effektivwert) | |
Tastverhältnis mit der | Frequenzbereich: 10 ... 1 kHz | |
Spannungsmessfunktion | Eingangsstrom: 1 ... 750 VAC (Effektivwert) | |
Eingangsimpendanz: 1M? | ||
Messfunktion | ||
Widerstandsmessung | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
600 ? | 0,1 ? | ±0,8 % + 3 Dgt |
6 k? | 0,001 k? | ±0,8 % + 3 Dgt |
60 k? | 0,01 k? | ±0,8 % + 3 Dgt |
600 k? | 0,1 k? | ±0,8 % + 3 Dgt |
6 M? | 0,001 M? | ±2 % + 5 Dgt |
60 M? | 0,1 M? | ±2 % + 5 Dgt |
Messspannung: ca. 0,78 V | ||
Überspannungsschutz: 750 VDC, 1000 VAC (Effektivwert) | ||
Messfunktion | ||
Durchgangsprüfung | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
600 ? | 0,1 ? | - |
Akustisches Signal bei <50 ? | ||
Prüfspannung: 1,48 V | ||
Überspannungsschutz: 750 VDC, 1000 VAC (Effektivwert) | ||
Messfunktion | ||
Kapazitätsmessung | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
9,999 nF | 0,001 nF | ±3 % + 5 Dgt |
99,99 nF | 0,01 nF | ±3 % + 5 Dgt |
999,9 nF | 0,1 nF | ±3 % + 5 Dgt |
9,999 µF | 0,001 µF | ±3 % + 5 Dgt |
99,99 µF | 0,01 µF | ±3 % + 5 Dgt |
999,9 µF | 0,1 µF | ±3 % + 5 Dgt |
9,999 mF | 0,001 mF | ±3 % + 5 Dgt |
99,99 mF | 0,01 mF | ±3 % + 5 Dgt |
Überspannungsschutz: 750 VDC, 1000 VAC (Effektivwert) | ||
Messfunktion | ||
Diodenmessung | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
3 V | 0,001 V | - |
DC Anodenseite: ca. 1 mA | ||
DC Kathodenseite: ca. 3,2 V | ||
Überspannungsschutz: 750 VDC, 1000 VAC (Effektivwert) | ||
Messfunktion | ||
Einphasenleistungsmessung | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
3 W / VA / Var | 0,01 W / VA / Var | ±3 % + 5 Dgt |
100 W / VA / Var | 0,1 W / VA / Var | ±3 % + 5 Dgt |
4000 W / VA / Var | 1 W / VA / Var | ±3 % + 5 Dgt |
10 kW / VA / Var | 0,01 kW / VA / Var | ±3 % + 5 Dgt |
100kW / VA / Var | 0,1 kW / VA / Var | ±3 % + 5 Dgt |
750 kW / VA / Var | 1 kW / VA / Var | ±3 % + 5 Dgt |
Kleinster Messstrom: 1 mA | ||
Kleinste Messspannung: 1 V | ||
Messfunktion | ||
Leistungsfaktor kapazitiv / induktiv | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
0,1 ... 1 | 0,001 | ±5 % + 5 Dgt |
Kleinster Messstrom: 1 mA | ||
Kleinste Messspannung: 1 V | ||
Messfunktion | ||
Oberwellenmessung | ||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
1 | - | ±3 % + 10 Dgt |
2 ... 6 | - | ±3,5 % + 10 Dgt |
7 ... 8 | - | ±4,5 % + 10 Dgt |
9 ... 10 | - | ±5 % + 10 Dgt |
11 ... 15 | - | ±7 % + 10 Dgt |
16 ... 20 | - | ±10 % + 10 Dgt |
Kleinster Messstrom: 1 mA | ||
Kleinste Messspannung: 1 V | ||
Die Auflösung ist abhängig vom Spannungsmessbereich | ||
Allgemeine Spezifikationen | ||
Messbereich | automatisch und manuell einstellbar | |
maximaler Spannungsbereich | 1000 V DC oder 750 V AC | |
maximale Arbeitshöhe | 2000 m | |
Display | LCD | |
maximale Displayanzeige | 5999 Dgt. | |
Messbereichsüberschreitung | OL | |
Messbereichsunterschreitung | -OL | |
Messrate | 3 Hz | |
Automatische Abschaltung | nach 30 Minuten | |
Spannungsversorgung | 9 V Blockbatterie | |
Batterieanzeige | Symbol bei zu geringer Batteriespannung | |
Temperaturkoeffizient | 0,1 x Genauigkeit x °C* | |
Betriebsbedingungen | 0 ... 40 °C, 32 ... 104 °F | |
Lagerbedingungen | -10 ... 60 °C, 14 ... 140 °F | |
Abmessungen | 238 x 92 x 50 mm | |
Gewicht | ca. 420 g (mit Batterien) | |
Genauigkeiten sind angegeben bei Umgebungsbedingungen von 18 ... 28 °C, 65 ... 83 °F. *Die Temperatur ergibt sich aus der Differenz der Temperatur der Betriebsbedingungen und der aktuellen Umgebungstemperatur. | ||
Beispiel: | ||
Ist die aktuelle Umgebungstemperatur größer als die Temperatur der Betriebsbedingungen | ||
(50 °C (aktuelle Umgebungtemperatur)) - (40 °C (Temperatur der Betriebsbedingungen)) = 10 °C | ||
Ist die aktuelle Umgebungstemperatur kleiner als die Temperatur der Betriebsbedingungen | ||
(0 °C (Temperatur der Betriebsbedingungen)) - (-5 °C (aktuelle Umgebungtemperatur)) = 5 °C | ||
Zangenmessgerät | |
Analoge Balkenanzeige | Nein |
---|---|
Strommessbereich/AC | 1.000 A |
Leistungsmessung | Ja |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | Ja |
Ableitstrommessung | Nein |
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter | Nein |
Zangenöffnung | 40 mm |
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter | Nein |
Schnittstelle | Ja |
Oberwellenmessung | Ja |
---|---|
Spannungsmessung/AC | Ja |
Durchgangsprüfung | Ja |
Spannungsmessung/DC | Ja |
Widerstandsmessbereich | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90303100 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.